


| GSM | 托盘尺寸 | 颜色 | ||
|---|---|---|---|---|
| 70 |
重
|
|
无纺布SMS
防静电处理
血浆
蒸汽
环氧乙烷
托盘的灭菌包裹材料,托盘尺寸不限
ISO 11607-1
EN 868-2


| STERISHEET 370 SMS | 标准测试方法 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|---|
| 物质 | ISO 536 | g/m² | 70.00 |
| 高孔隙率 | EN 868-2:1999 (app F) | l/min/1 dm2 | 70.0 |
| 厚度 (大宗材料) | ISO 12625-3 | μm | 450 |
| 纵向拉伸强度 | ISO 1924-2 | kN/m | 3.00 |
|
横向拉伸强度 |
ISO 1924-2 | kN/m | 1.30 |
| 湿抗张强度 MD | ISO 3781 | kN/m | 3.00 |
| 湿抗张强度 CD | ISO 3781 | kN/m | 1.30 |
| 爆裂强度 | ISO 2758 | kPa | 325 |
| 湿耐破度 | ISO 3689 | kPa | 325 |
|
纵向撕裂强度 |
ISO 1974 | mN | 9000 |
|
横向撕裂强度 |
ISO 1974 | mN | 14000 |
| 纵向拉伸 | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
| 横向拉伸 | ISO 1924-2 | % | 45.0 |
| 水压试验 (100 厘米 2 -10 毫巴/分钟) | ISO 811 | mbar | 50 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how