

| g/m² | Korbgröße | Farben | ||
|---|---|---|---|---|
| 60 |
schwer
|
|
Kombination aus:
- Zellulose für die höchstmögliche Keimbarrierenleistung
- Synthetikfasern für höhere mechanische Widerstandsfähigkeit
Dampf
EO
Sterilisationstuch, für alle Korbgrößen
ISO 11607-1
EN 868-2
| STERISHEET 360 NW | |||
|---|---|---|---|
| STANDARDTESTMETHODE | EINHEIT | TYPISCHER WERT | |
| Grammatur | ISO 536 | g/m² | 60 |
| Stärke (voluminöses Material) | ISO 12625-3 | μm | 220 |
| Zugfestigkeit MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.20 |
| Zugfestigkeit CD | ISO 1924-2 | kN/m | 0.90 |
| Berstfestigkeit | ISO 2758 | kPa | 230 |
| Reißfestigkeit MD | ISO 1974 | mN | 1250 |
| Reißfestigkeit CD | ISO 1974 | mN | 1900 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how