

| g/m² | Korbgröße | Farben | ||
|---|---|---|---|---|
| 78 |
schwer
|
|
Kombination aus:
- Zellulose für die höchstmögliche Keimbarrierenleistung
- Synthetikfasern für höhere mechanische Widerstandsfähigkeit
Dampf
EO
Sterilisationstuch, für alle Korbgrößen
ISO 11607-1
EN 868-2
| STERISHEET 378 NW | |||
|---|---|---|---|
| STANDARDTESTMETHODE | EINHEIT | TYPISCHER WERT | |
| Grammatur | ISO 536 | g/m² | 78 |
| Stärke (voluminöses Material) | ISO 12625-3 | μm | 250 |
| Zugfestigkeit MD | ISO 1924-2 | kN/m | 2.90 |
| Zugfestigkeit CD | ISO 1924-2 | kN/m | 1.20 |
| Berstfestigkeit | ISO 2758 | kPa | 320 |
| Reißfestigkeit MD | ISO 1974 | mN | 1750 |
| Reißfestigkeit CD | ISO 1974 | mN | 2600 |
Interested in optimizing your surgical tray management and simplify your daily routine on traceability!
Find out how